Two weeks of rotating Guochao light meals with fresh swaps each week — same clear per-meal nutrition, zero boredom.
Built for real routines — not a crash diet.
Two weeks is the sweet spot to lock in a routine.
Weekly swaps keep your intake interesting and sustainable.
Repeatable prep that survives a busy fortnight.
Consistent protein across both weeks.
Week 1 establishes the rhythm; Week 2 rotates in new proteins and grains (turkey farro, seafood pasta, soba, huashan beef) so you keep variety without losing the macro balance. Every meal still shows its real calories, protein, carbs and fat.
Build the habit with familiar, filling combinations.
| Day | Breakfast | Lunch | Dinner | Snack | Drink | Daily kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 320 kcal · P16 C20 F18 · Fib7 Na ≈80mg · K ≈150mg | 420 kcal · P38 C42 F12 Na ≈80mg · K ≈620mg | 145 kcal · P11 C12 F6 · Fib4 Na ≈420mg · K ≈680mg | 280 kcal · P12 C38 F14 · Fib16 Na ≈80mg · K ≈160mg | 35 kcal · P— C— F0 Na ≈10mg · K ≈30mg | 1200 |
| Tue | 280 kcal · P12 C38 F14 · Fib16 Na ≈80mg · K ≈160mg | 520 kcal · P38 C— F— · Fib12 Na ≈80mg · K ≈620mg | 265 kcal · P18 C28 F9 · Fib6 Na ≈80mg · K ≈620mg | 140 kcal · P2 C32 F0 · Fib1 Na ≈10mg · K ≈30mg | 4 kcal · P0 C1 F0 · Fib0 Na ≈10mg · K ≈30mg | 1209 |
| Wed | 320 kcal · P18 C— F— Na ≈80mg · K ≈160mg | 520 kcal · P42 C48 F8 · Fib12 Na ≈80mg · K ≈620mg | 165 kcal · P3 C38 F0.5 · Fib5 Na ≈80mg · K ≈620mg | 200 kcal · P— C— F— Na ≈300mg · K ≈120mg | 32 kcal · P0 C8 F0 · Fib1 Na ≈10mg · K ≈30mg | 1237 |
| Thu | 210 kcal · P6 C42 F2 · Fib9 Na ≈80mg · K ≈160mg | 410 kcal · P42 C28 F13 · Fib6 Na ≈60mg · K ≈655mg | 224 kcal · P9 C38 F4 · Fib7 Na ≈120mg · K ≈1140mg | 200 kcal · P— C— F— Na ≈300mg · K ≈120mg | 10 kcal · P— C— F0 Na ≈10mg · K ≈30mg | 1054 |
| Fri | 320 kcal · P16 C20 F18 · Fib7 Na ≈80mg · K ≈150mg | 385 kcal · P42 C36 F8 · Fib7 Na ≈80mg · K ≈150mg | 165 kcal · P— C— F0.5 Na ≈420mg · K ≈680mg | 320 kcal · P18 C— F— Na ≈80mg · K ≈160mg | 5 kcal · P— C— F0 Na ≈10mg · K ≈30mg | 1195 |
| Sat | 280 kcal · P12 C38 F14 · Fib16 Na ≈80mg · K ≈160mg | 340 kcal · P28 C24 F16 · Fib7 Na ≈70mg · K ≈655mg | 380 kcal · P11 C60 F8 · Fib16 Na ≈80mg · K ≈620mg | 140 kcal · P2 C32 F0 · Fib1 Na ≈10mg · K ≈30mg | 25 kcal · P— C— F0 Na ≈10mg · K ≈30mg | 1165 |
| Sun | 320 kcal · P18 C— F— Na ≈80mg · K ≈160mg | 380 kcal · P32 C45 F12 · Fib11 Na ≈80mg · K ≈620mg | 187 kcal · P6 C34 F3 · Fib6 Na ≈120mg · K ≈920mg | 280 kcal · P12 C38 F14 · Fib16 Na ≈80mg · K ≈160mg | 20 kcal · P— C— F0 Na ≈10mg · K ≈30mg | 1187 |
Per-meal macros are real values from each dish; sodium & potassium are estimates (≈). Daily kcal sums the five slots.
New proteins and grains to keep it interesting.
| Day | Breakfast | Lunch | Dinner | Snack | Drink | Daily kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 320 kcal · P16 C20 F18 · Fib7 Na ≈80mg · K ≈150mg | 430 kcal · P38 C45 F9 · Fib7 Na ≈10mg · K ≈30mg | 145 kcal · P11 C12 F6 · Fib4 Na ≈420mg · K ≈680mg | 280 kcal · P12 C38 F14 · Fib16 Na ≈80mg · K ≈160mg | 35 kcal · P— C— F0 Na ≈10mg · K ≈30mg | 1210 |
| Tue | 280 kcal · P12 C38 F14 · Fib16 Na ≈80mg · K ≈160mg | 420 kcal · P28 C46 F12 · Fib5 Na ≈80mg · K ≈150mg | 265 kcal · P18 C28 F9 · Fib6 Na ≈80mg · K ≈620mg | 140 kcal · P2 C32 F0 · Fib1 Na ≈10mg · K ≈30mg | 4 kcal · P0 C1 F0 · Fib0 Na ≈10mg · K ≈30mg | 1109 |
| Wed | 320 kcal · P18 C— F— Na ≈80mg · K ≈160mg | 420 kcal · P36 C— F— · Fib9 Na ≈80mg · K ≈620mg | 165 kcal · P3 C38 F0.5 · Fib5 Na ≈80mg · K ≈620mg | 200 kcal · P— C— F— Na ≈300mg · K ≈120mg | 32 kcal · P0 C8 F0 · Fib1 Na ≈10mg · K ≈30mg | 1137 |
| Thu | 210 kcal · P6 C42 F2 · Fib9 Na ≈80mg · K ≈160mg | 480 kcal · P32 C48 F14 · Fib6 Na ≈80mg · K ≈150mg | 224 kcal · P9 C38 F4 · Fib7 Na ≈120mg · K ≈1140mg | 200 kcal · P— C— F— Na ≈300mg · K ≈120mg | 10 kcal · P— C— F0 Na ≈10mg · K ≈30mg | 1124 |
| Fri | 320 kcal · P16 C20 F18 · Fib7 Na ≈80mg · K ≈150mg | 415 kcal · P34 C52 F8 · Fib5 Na ≈80mg · K ≈150mg | 165 kcal · P— C— F0.5 Na ≈420mg · K ≈680mg | 320 kcal · P18 C— F— Na ≈80mg · K ≈160mg | 5 kcal · P— C— F0 Na ≈10mg · K ≈30mg | 1225 |
| Sat | 280 kcal · P12 C38 F14 · Fib16 Na ≈80mg · K ≈160mg | 360 kcal · P22 C38 F12 · Fib3 Na ≈80mg · K ≈150mg | 380 kcal · P11 C60 F8 · Fib16 Na ≈80mg · K ≈620mg | 140 kcal · P2 C32 F0 · Fib1 Na ≈10mg · K ≈30mg | 25 kcal · P— C— F0 Na ≈10mg · K ≈30mg | 1185 |
| Sun | 320 kcal · P18 C— F— Na ≈80mg · K ≈160mg | 520 kcal · P18 C— F14 Na ≈80mg · K ≈620mg | 187 kcal · P6 C34 F3 · Fib6 Na ≈120mg · K ≈920mg | 280 kcal · P12 C38 F14 · Fib16 Na ≈80mg · K ≈160mg | 20 kcal · P— C— F0 Na ≈10mg · K ≈30mg | 1327 |
Per-meal macros are real values from each dish; sodium & potassium are estimates (≈). Daily kcal sums the five slots.
Yes. Every dish links to its own product page, so you can mix and match while keeping the same macro balance. Aim to keep lunch as your highest-protein meal.
Calories, protein, carbs, fat and fiber are the real values from each dish. Sodium and potassium are estimates (marked ≈), because they depend on exact seasoning and broth.
These plans sit around 1,200–1,500 kcal/day with 30–45g of protein per main meal, which most people find filling and supportive of steady fat loss. Adjust portions to your own needs.
No. You can order any dish from the menu, or use the prep tips to batch-cook a week of lunches and dinners at home.
Browse the full menu or talk to us about a custom plan built around your goals.